本日の開示情報 (25/09/08 09:30現在)
- 決算短信 : 0件
- 業績・配当予想修正 : 4件
- 増資及び株式分割 : 1件
- 開示資料の追加訂正 : 0件
- PR情報・その他開示情報 : 11件
- 自己株式の取得 : 0件
- 有価証券報告書 : 1件
- 大量保有報告書 : 0件
- English : 3件
時刻 | コード | 企業名 | 開示タイトル |
---|---|---|---|
08:30 | 8783 | GFA(株) | 上場株式の売却による特別利益の計上に関するお知らせ |
08:30 | 7250 | 太平洋工業(株) | 株式会社COREによる太平洋工業株式会社(証券コード:7250)の株券等に対する公開買付けに係る公開買付期間の延長に関するお知らせ |
08:30 | 7250 | 太平洋工業(株) | (変更)「MBOの実施及び応募の推奨に関するお知らせ」の一部変更について |
08:00 | 2995 | ジェイレックス・コーポレーション(株) | 2025年定時株主総会招集通知及び株主総会資料 |
08:00 | 3082 | (株)きちりホールディングス | 第27期 定時株主総会招集ご通知 |
08:00 | 7320 | Solvvy(株) | 第17期定時株主総会 招集ご通知 |
08:00 | 1716 | 第一カッター興業(株) | 第58回定時株主総会 その他の電子提供措置事項(交付書面省略事項) |
08:00 | 1716 | 第一カッター興業(株) | 第58回定時株主総会招集ご通知 |
08:00 | 7918 | (株)ヴィア・ホールディングス | 臨時株主総会及び普通株主様による種類株主総会 招集ご通知 |
08:00 | 136A | 三興商事(株) | 第55回定時株主総会招集ご通知 |
07:20 | 1026 | UNKNOWN | TDnetシステム稼動確認データ |
- 前のページ
- 1
- 次のページ