| 時刻 | コード | 企業名 | 開示タイトル |
|---|---|---|---|
| 2018-12-25 09:35 | 4428 | シノプス | 臨時報告書 |
| 2018-12-25 09:23 | 4428 | シノプス | コーポレート・ガバナンスに関する報告書 2018/12/25 |
| 2018-12-25 08:00 | 4428 | シノプス | 主要株主及び親会社以外の支配株主の異動に関するお知らせ |
| 2018-12-25 08:00 | 4428 | シノプス | 東証マザーズへの上場に伴う当社決算情報等のお知らせ |
| 2018-12-25 08:00 | 4428 | シノプス | 成長可能性に関する説明資料 |
