| 時刻 | コード | 企業名 | 開示タイトル |
|---|---|---|---|
| 2022-10-21 00:00 | 5831 | (株)しずおかフィナンシャルグループ | 大量保有報告書(特例対象株券等) |
| 2022-10-21 00:00 | 5831 | (株)しずおかフィナンシャルグループ | 大量保有報告書(特例対象株券等) |
| 2022-10-20 00:00 | 5831 | (株)しずおかフィナンシャルグループ | 大量保有報告書(特例対象株券等) |
| 2022-10-17 00:00 | 5831 | (株)しずおかフィナンシャルグループ | 大量保有報告書(特例対象株券等) |
| 2022-10-13 00:00 | 5831 | (株)しずおかフィナンシャルグループ | 変更報告書(短期大量譲渡) |
| 2022-10-07 00:00 | 5831 | (株)しずおかフィナンシャルグループ | 大量保有報告書 |
