| 時刻 | コード | 企業名 | 開示タイトル |
|---|---|---|---|
| 2023-02-28 15:30 | 5832 | (株)ちゅうぎんフィナンシャルグループ | 地域エネルギー会社の設立に関するお知らせ(開示事項の経過報告) |
| 2023-02-15 17:00 | 5832 | (株)ちゅうぎんフィナンシャルグループ | 2023年3月期第3四半期自己資本比率について |
| 2023-02-10 00:00 | 5832 | (株)ちゅうぎんフィナンシャルグループ | 四半期報告書-第1期第3四半期(2022/10/03-2022/12/31) |
| 2023-02-02 18:00 | 5832 | (株)ちゅうぎんフィナンシャルグループ | 株式報酬型ストック・オプション(新株予約権)の発行内容確定に関するお知らせ |
| 2023-02-02 15:30 | 5832 | (株)ちゅうぎんフィナンシャルグループ | 2023年3月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結) |
| 2022-12-26 15:30 | 5832 | (株)ちゅうぎんフィナンシャルグループ | 自己株式の市場買付及び取得終了に関するお知らせ |
| 2022-12-23 15:30 | 5832 | (株)ちゅうぎんフィナンシャルグループ | 地域エネルギー会社の設立に関するお知らせ |
| 2022-12-23 15:30 | 5832 | (株)ちゅうぎんフィナンシャルグループ | 株式報酬型ストック・オプション(新株予約権)の発行に関するお知らせ |
| 2022-12-01 15:30 | 5832 | (株)ちゅうぎんフィナンシャルグループ | 自己株式の市場買付に関するお知らせ |
| 2022-11-11 15:30 | 5832 | (株)ちゅうぎんフィナンシャルグループ | 中国銀行の2023年3月期 第2四半期(中間期)決算について |
| 2022-11-11 15:30 | 5832 | (株)ちゅうぎんフィナンシャルグループ | 自己株式取得に係る事項の決定に関するお知らせ |
| 2022-11-11 15:30 | 5832 | (株)ちゅうぎんフィナンシャルグループ | 2023年3月期通期の連結業績予想及び配当予想に関するお知らせ |
| 2022-10-28 15:30 | 5832 | (株)ちゅうぎんフィナンシャルグループ | 上場廃止となった子会社(株式会社中国銀行)の業績予想の修正に関するお知らせ |
