適時開示情報

10日分の開示情報をご覧いただけます。 会員登録いただくと、過去の開示情報をご覧いただけます。 速報メールサービスとしてTdnetやEDINETに配信したニュースリリースを、すぐにメールで受け取ることができます。(10社/無料)

時刻 コード 企業名 開示タイトル
2024-07-12 15:00 3608 (株)TSIホールディングス 2025年2月期第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
2024-07-05 15:00 3608 (株)TSIホールディングス Monthly Sales Report (Year-on-Year Comparison)
2024-07-05 15:00 3608 (株)TSIホールディングス 月次売上情報(前年比)のお知らせ
2024-07-01 15:00 3608 (株)TSIホールディングス Notice Regarding the Progress of Repurchase of Treasury Stock
2024-07-01 15:00 3608 (株)TSIホールディングス 自己株式の取得状況に関するお知らせ
2024-06-07 15:00 3608 (株)TSIホールディングス Monthly Sales Report (Year-on-Year Comparison)
2024-06-07 15:00 3608 (株)TSIホールディングス 月次売上情報(前年比)のお知らせ
2024-06-03 15:00 3608 (株)TSIホールディングス Notice Regarding the Progress of Repurchase of Treasury Stock
2024-06-03 15:00 3608 (株)TSIホールディングス 自己株式の取得状況に関するお知らせ
2024-05-27 15:00 3608 (株)TSIホールディングス Corporate Governance
2024-05-27 14:50 3608 (株)TSIホールディングス コーポレート・ガバナンスに関する報告書 2024/05/27
2024-05-24 00:00 3608 (株)TSIホールディングス 臨時報告書
2024-05-24 00:00 3608 (株)TSIホールディングス 内部統制報告書-第13期(2023/03/01-2024/02/29)
2024-05-24 00:00 3608 (株)TSIホールディングス 有価証券報告書-第13期(2023/03/01-2024/02/29)
2024-05-17 17:00 3608 (株)TSIホールディングス [Delayed]Notice of Organizational and Personnel Change s of Subsidiaries
2024-05-15 15:00 3608 (株)TSIホールディングス 当社子会社の組織変更ならびに人事異動について
2024-05-13 15:00 3608 (株)TSIホールディングス 独立役員届出書
2024-05-09 15:00 3608 (株)TSIホールディングス Monthly Sales Report (Year-on-Year Comparison)
2024-05-09 15:00 3608 (株)TSIホールディングス 月次売上情報(前年比)のお知らせ
2024-05-07 00:00 3608 (株)TSIホールディングス 変更報告書
2024-05-01 15:00 3608 (株)TSIホールディングス Notice Regarding the Progress of Repurchase of Treasury Stock
2024-05-01 15:00 3608 (株)TSIホールディングス 自己株式の取得状況に関するお知らせ
2024-05-01 08:00 3608 (株)TSIホールディングス Notice of Convocation Annual General Meeting 2024
2024-05-01 08:00 3608 (株)TSIホールディングス 2024年定時株主総会招集通知
2024-04-19 13:00 3608 (株)TSIホールディングス [Delayed]Results Briefing: FY Ending Feb. 2024
2024-04-17 15:00 3608 (株)TSIホールディングス [Delayed]TSI Innovation Program 2027
2024-04-15 10:00 3608 (株)TSIホールディングス 2024年2月期 通期決算説明会資料
2024-04-12 18:00 3608 (株)TSIホールディングス (訂正・数値データ訂正)「2024年2月期 決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
2024-04-12 15:00 3608 (株)TSIホールディングス Business Results for the Fiscal Year Ended February 29,2024 [Japanese GAAP]
2024-04-12 15:00 3608 (株)TSIホールディングス Notification of Repurchase and Retirement of Treasury Stock
2024-04-12 15:00 3608 (株)TSIホールディングス Notification of Change in Shareholder Return Policy
2024-04-12 15:00 3608 (株)TSIホールディングス Notice of Variance Between Non-Consolidated Full-year Results and the Actual Value of the Previous Fiscal Year
2024-04-12 15:00 3608 (株)TSIホールディングス Notice of Variance between Consolidated Full-year Financial Results Forecast and Actual Results and Occurrence of Extraordinary loss
2024-04-12 15:00 3608 (株)TSIホールディングス 自己株式の取得に係る事項の決定及び自己株式の消却に係る事項の決定に関するお知らせ
2024-04-12 15:00 3608 (株)TSIホールディングス 株主還元方針の変更に関するお知らせ
2024-04-12 15:00 3608 (株)TSIホールディングス 中期経営計画 TSI Innovation Program 2027
2024-04-12 15:00 3608 (株)TSIホールディングス 通期個別業績と前事業年度実績値との差異に関するお知らせ
2024-04-12 15:00 3608 (株)TSIホールディングス 通期連結業績予想と実績の差異及び特別損失の発生に関するお知らせ
2024-04-12 15:00 3608 (株)TSIホールディングス 2024年2月期決算短信〔日本基準〕(連結)
2024-04-05 15:00 3608 (株)TSIホールディングス Monthly Sales Report (Year-on-Year Comparison)
2024-04-05 15:00 3608 (株)TSIホールディングス 月次売上情報(前年比)のお知らせ
2024-03-13 15:00 3608 (株)TSIホールディングス 当社の役員異動について
2024-03-11 15:00 3608 (株)TSIホールディングス 月次売上情報(前年比)の開示時期と運用変更のお知らせ
2024-03-11 15:00 3608 (株)TSIホールディングス 月次売上情報(前年比)のお知らせ
2024-03-08 15:00 3608 (株)TSIホールディングス 自己株式の取得状況および取得終了ならびに自己株式の消却に関するお知らせ
2024-03-07 00:00 3608 (株)TSIホールディングス 変更報告書(特例対象株券等)
2024-03-01 15:00 3608 (株)TSIホールディングス 当社子会社の役員人事について
2024-03-01 15:00 3608 (株)TSIホールディングス 自己株式の取得状況に関するお知らせ
2024-02-14 15:00 3608 (株)TSIホールディングス 当社子会社の組織変更ならびに人事異動について
2024-02-09 15:00 3608 (株)TSIホールディングス 月次売上情報(前年比)のお知らせ
前のページ
1
2
3
4
5
6
...
20
次のページ
検索