| 時刻 | コード | 企業名 | 開示タイトル |
|---|---|---|---|
| 2024-01-25 18:01 | 5893 | (株)RAVIPA | 定款 2023/02/26 |
| 2024-01-25 18:00 | 5893 | (株)RAVIPA | コーポレート・ガバナンス報告書 |
| 2024-01-25 08:00 | 5893 | (株)RAVIPA | 東京証券取引所TOKYO PRO Market上場に伴う当社決算情報等のお知らせ |
| 2024-01-25 08:00 | 5893 | (株)RAVIPA | 流動性プロバイダー指定のお知らせ |
| 2024-01-25 08:00 | 5893 | (株)RAVIPA | 東京証券取引所TOKYO PRO Marketへの上場のお知らせ |
| 2024-01-12 17:00 | 5893 | (株)RAVIPA | 支配株主等に関する事項について |
