| 時刻 | コード | 企業名 | 開示タイトル |
|---|---|---|---|
| 2015-02-10 16:40 | 3905 | データセクション(株) | 平成27年3月期第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結) |
| 2015-02-09 15:00 | 3905 | データセクション(株) | データセクション「不適切画像フィルタリングサービス」の提供を開始~画像解析に人工知能を活用~ |
| 2015-01-27 14:00 | 3905 | データセクション(株) | 東南アジア地域で、マーケティング支援サービス「Insight Report」を開始 |
| 2015-01-27 13:00 | 3905 | データセクション(株) | 外食・食品業界向け検知ツールInsight Checker for Foods&Restaurants提供開始 |
| 2015-01-20 12:00 | 3905 | データセクション(株) | ベトナム国家大学との産学連携 |
| 2015-01-16 16:20 | 3905 | データセクション(株) | 主要株主の異動に関するお知らせ |
| 2014-12-24 08:00 | 3905 | データセクション(株) | 成長可能性に関する説明資料 |
| 2014-12-24 08:00 | 3905 | データセクション(株) | 東京証券取引所マザーズへの上場に伴う当社決算情報等のお知らせ |
