| 時刻 | コード | 企業名 | 開示タイトル | 
|---|---|---|---|
| 2012-04-09 00:00 | 9629 | ピー・シー・エー(株) | 訂正有価証券報告書 ‐ 第31期(平成22年4月1日 ‐ 平成23年3月31日) | 
| 2012-04-09 00:00 | 9629 | ピー・シー・エー(株) | 訂正四半期報告書 ‐ 第32期 第1四半期(平成23年4月1日 ‐ 平成23年6月30日) | 
| 2012-04-09 00:00 | 9629 | ピー・シー・エー(株) | 訂正四半期報告書 ‐ 第32期 第2四半期(平成23年7月1日 ‐ 平成23年9月30日) | 
| 2012-02-24 15:00 | 9629 | ピー・シー・エー(株) | 基幹業務クラウド『PCA for SaaS』で、『国際保証業務基準ISAE3402』『米国保証業務基準書第16号SSAE16』(旧SAS70)に準拠した「Type1報告書」を取得 | 
| 2012-01-30 14:00 | 9629 | ピー・シー・エー(株) | 平成24年3月期第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結) | 
| 2012-02-13 00:00 | 9629 | ピー・シー・エー(株) | 四半期報告書 ‐ 第32期 第3四半期(平成23年10月1日 ‐ 平成23年12月31日) | 
| 2011-07-29 14:00 | 9629 | ピー・シー・エー(株) | 特別損失の計上に関するお知らせ | 
| 2011-07-29 14:00 | 9629 | ピー・シー・エー(株) | 平成24年3月期 第1四半期決算短信[日本基準] (連結) | 
| 2011-05-12 14:00 | 9629 | ピー・シー・エー(株) | 平成23年3月期 決算短信[日本基準](連結) | 
