本日の開示情報 (25/12/23 19:41現在)
- 決算短信 : 4件
- 業績・配当予想修正 : 6件
- 増資及び株式分割 : 30件
- 開示資料の追加訂正 : 8件
- PR情報・その他開示情報 : 305件
- 自己株式の取得 : 8件
- 有価証券報告書 : 63件
- 大量保有報告書 : 57件
- English : 113件
| 時刻 | コード | 企業名 | 開示タイトル |
|---|---|---|---|
| 08:00 | 9330 | 揚羽 | 株式会社セレブレインとの業務提携に関するお知らせ |
| 08:00 | 483A | テラテクノロジー(株) | 東京証券取引所スタンダード市場への上場に伴う当社決算情報等のお知らせ |
| 07:20 | 1026 | UNKNOWN | TDnetシステム稼動確認データ |
| 00:30 | 9301 | 三菱倉庫(株) | Integrated Report 2025 (2/2) |
| 00:30 | 9301 | 三菱倉庫(株) | Integrated Report 2025 (1/2) |
| 00:30 | 9735 | セコム(株) | サステナビリティレポート2025 |
| 00:30 | 9735 | セコム(株) | SECOM Report 2025(2/2) |
| 00:30 | 9735 | セコム(株) | SECOM Report 2025(1/2) |
| 00:30 | 9735 | セコム(株) | セコムレポート 2025(2/2) |
| 00:30 | 9735 | セコム(株) | セコムレポート 2025(1/2) |
| 00:30 | 4553 | 東和薬品(株) | TOWA PHARMACEUTICAL INTEGRATED REPORT 2025 |
