本日の開示情報 (25/06/12 11:42現在)
- 決算短信 : 0件
- 業績・配当予想修正 : 1件
- 増資及び株式分割 : 0件
- 開示資料の追加訂正 : 5件
- PR情報・その他開示情報 : 94件
- 自己株式の取得 : 4件
- 有価証券報告書 : 8件
- 大量保有報告書 : 1件
- English : 9件
時刻 | コード | 企業名 | 開示タイトル |
---|---|---|---|
18:00 | 5255 | (株)モンスターラボ | 財務状況に関する補足説明資料 |
18:00 | 7059 | コプロ・ホールディングス | 2025年3月期通期 アナリスト・個人投資家合同決算説明会 |
17:30 | 4599 | ステムリム | (訂正)「2025年7月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(非連結)」の一部訂正について |
17:00 | 4929 | (株)アジュバンホールディングス | (訂正)「新中期経営計画 2025-2027 NEXT 策定のお知らせ」の一部訂正に関するお知らせ |
16:00 | 7196 | (株)Casa | 2026年1月期 第1四半期決算説明資料 |
16:00 | 7502 | (株)プラザホールディングス | 2025年3月期 決算説明資料 |
16:00 | 5132 | pluszero | 2025年10月期第2四半期 決算説明資料 |
16:00 | 2751 | (株)テンポスホールディングス | 2025年4月期通期会社説明資料 |
16:00 | 5572 | Ridge-i | 2025年7月期 第3四半期決算説明資料 |
15:30 | 5032 | ANYCOLOR | 2025年4月期 通期決算説明資料 |
15:30 | 7670 | オーウエル | 2025年3月期決算説明資料 |
15:30 | 3903 | (株)gumi | 2025年4月期通期及び第4四半期決算説明資料 |
15:30 | 5031 | モイ | 2026年1月期 第1四半期決算説明資料 |
15:30 | 7064 | ハウテレビジョン | 2026年1月期 第1四半期 決算説明資料 |
15:30 | 9166 | GENDA | (訂正)「よくある質問と回答(2025年5月)」の一部訂正について |
15:00 | 6577 | 株式会社ベストワンドットコム | 2025年7月期第3四半期決算説明資料 |
15:00 | 5184 | (株)ニチリン | 親会社等の決算内容のお知らせ |
12:00 | 6535 | (株)アイモバイル | 2025年7月期 第3四半期決算説明資料 |
10:00 | 2910 | (株)ロック・フィールド | 2025年4月期 決算説明資料 |
- 前のページ
- 1
- 次のページ